各地中級報名費用標(biāo)準(zhǔn) | |
地區(qū) | 費用詳情 |
上海 | 報名費10元、考務(wù)費每科目40元 |
貴州 | 每人每科50元 |
吉林 | 每人每科50元 |
北京 | 每科目56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
天津 | 每人每科51元 |
海南 | 每人每科55元 |
山東 | 每人每科56元 |
江西 | 每人每科56元 |
廣西 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
安徽 | 每人每科56元 |
四川 | 每人每科56元 |
青海 | 每人每科58元 |
浙江 | 每人每科60元 |
甘肅 | 每人每科70元 |
陜西 | 每人每科70元 |
兵團(tuán) | 報名費每人15元,考試費每科40元 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科50元 |
黑龍江 | 考試費每科55元,考務(wù)費每科6元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費每人20元,考務(wù)費每科70元 |
廣東 | 《中級會計實務(wù)》81元每科 《財務(wù)管理》《經(jīng)濟(jì)法》61元每科 |
江蘇 | 報名費,每人10元;考試費,每科60元 |
部分地區(qū)暫未公布,請考生及時關(guān)注當(dāng)?shù)刎斦?/strong>